L品
◆L 品◆
LV8号〜Lビフン月産能力 1,500t
特徴 独自技術により、粉体をシャープにカットし、細分化した珪砂・珪石紛です。
用途 建材用(ルーフィング) 農薬・肥料キャリア用 セメント骨材用他
粒度表
| 目開[μm] | 1700 | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | -53 | AFS.FN |
| メッシュ | 10 | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | -281 | |
| LV8号 | 9.2 | 39.8 | 46.6 | 4.0 | 0.4 | 120.7 | |||||||
| ML8号 | 2.4 | 11.2 | 22.0 | 22.4 | 42.0 | 214.5 | |||||||
| L8号 | 5.0 | 27.0 | 32.4 | 17.8 | 17.8 | 164.9 |
| 目開[μm] | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | 44 | 37 | -37 | AFS.FN |
| メッシュ | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | 350 | 400 | -400 | |
| MK | 0.2 | 2.4 | 25.8 | 10.6 | 6.2 | 54.8 | - | ||||||
| Lビフン | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 88.2 | - |
成分表
| 成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | MgO | Na2O | CaO | TiO2 | Ig-loss |
| LV8号 | 95.10 | 1.73 | 0.73 | 0.47 | 0.22 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.54 |
| ML8号 | 91.93 | 3.56 | 1.48 | 0.74 | 0.50 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.79 |
| L8号 | 93.13 | 2.70 | 1.12 | 0.77 | 0.38 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.75 |
| MK | 89.35 | 4.70 | 1.88 | 1.28 | 0.54 | 0.23 | 0.06 | 0.21 | 1.18 |
| Lビフン | 83.28 | 7.77 | 3.01 | 1.59 | 0.56 | 0.33 | 0.15 | 0.35 | 2.34 |
- 製品紹介 -