V品
◆V 品◆
V3号〜V8号月産能力 3,000t
特徴 SiO2純度の高い硬質珪石を原料に、特殊加工を施したした珪砂です。
用途 鋳物用(各種鋳型/各種中子) 建材用(モルタル/ルーフィング/内外壁材)
ブラスト用 人工芝用 絶縁体用他
粒度表
| 目開[μm] | 1700 | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | -53 | AFS.FN |
| メッシュ | 10 | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | -281 | |
| V3号 | 0.8 | 43.0 | 51.0 | 5.0 | 0.2 | - | |||||||
| V5号 | 4.0 | 46.4 | 38.0 | 10.8 | 0.6 | 0.2 | 25.8 | ||||||
| V6号 | 16.4 | 32.4 | 46.6 | 4.4 | 44.5 | ||||||||
| V7号 | 15.4 | 65.4 | 17.8 | 1.2 | 0.2 | 73.4 | |||||||
| V8号 | 12.0 | 53.2 | 24.6 | 8.0 | 2.2 | 118.6 |
成分表
| 成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | MgO | Na2O | CaO | TiO2 | Ig-loss |
| V3号 | 97.59 | 0.73 | 0.38 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.31 |
| V5号 | 98.00 | 0.57 | 0.27 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.23 |
| V6号 | 98.32 | 0.54 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.21 |
| V7号 | 97.85 | 0.66 | 0.31 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.27 |
| V8号 | 97.13 | 0.86 | 0.44 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.30 |
- 製品紹介 -